| 誕生日 | 1981年3月19日 |
|---|---|
| 育った町 | 埼玉県岩槻市(現・さいたま市岩槻区) |
| 血液型 | O型 |
| 趣味&特技 | マラソン(めざせ3時間半)、囲碁(めざせ初段)、お寺巡り(西国巡礼中)、アメダス巡り(近畿巡回中)、ビリヤード |
| 特技 | 人間温度計(誤差±約1℃(自称))、人間雨量計(誤差±約5ミリ(自称))、人間風速計(誤差±約5m/s(自称))、ダジャレ制作・使用 |
| 現在の業務 | 【ブログ】Yahoo!オフィシャルブログ「チーム森田の天気で斬る!」![]() 「風まかせお天気日記。」 【Twitter】katahira_tenki 【講演】「天気予報の舞台ウラ 〜気象報道の現場〜」 「天気予報の見方・聞き方 〜防災情報はこう使う!〜」 「地球温暖化ってなに? 〜私たちにできるコト〜」など |
| 過去の実績 | 「i-NEWS」内「キャンパスウェザー」でデビュー(BS-i)、「FNNスーパーニュース ほっとKANSAI」「2時ワクッ!」「KTVニュース」(関西テレビ)、ラジオでの気象解説は、MBS毎日放送・OBCラジオ大阪・KBS京都放送・WBS和歌山放送・ハッピーFMいたみ ほか |
| その他資格 | 防災士、初級システムアドミニストレータ、料理検定3級 |
| 出身校 | 法政大学人間環境学部人間環境学科 |
大雨が降った日でも、僕の誕生日でも、ましてや僕が初めて愛する女性に出会った日でもありません……ん、あ、でもそれにちょっと近いのかも。 僕が生まれて初めて、僕にとっての心の恋人「天気図」を描いた日がこの日なんです。
小学校のころからお天気キャスターに憧れていた僕。中学校に入って、自分でラジオ天気図を描くことが出来ると知り、実際に描いてみたときの嬉しさといったらたまらないものでした。今見てみると、天気図とは到底思えない、等圧線すらまともに引けず諦めてしまっているほどのものですが、僕にとっては今に続く大切なスタートラインになった天気図なんです。
(ちなみに、今改めて同じ時刻の天気図を書くと、いや〜全く見違えますね!オホーツク海高気圧の張り出しや上層寒気を示唆するソウルの「ひょう」など、天気図一枚見て気づく情報量もずいぶん増えました)