| 誕生日 | 1968年6月25日 |
|---|---|
| 育った町 | 愛知県、大阪府、石川県(金沢) |
| 血液型 | B+型 |
| 趣味&特技 | ピアノ、物真似 |
| 現在の業務 | 【サポート業務】テレビ番組向けの原稿作成、森田正光執筆のサポート、リサーチ 【原稿】フジサンケイビジネスアイ「世界の気象とビジネス」 【Web】気象専門Webマガジン『気象人』編集長 |
| 過去の実績 | 【出演】特になし、と思ったら、一度だけNHKラジオ、TBS「ニュースの森」(当時) 【その他】1996年の元日、森田さんの特番でサポート。TBSの屋上に登ったのはそれが最初で最後。 |
| その他資格 | フォトマスター2級 |
| 前職 | プー太郎(90年代の表現)の前は、一応会社員 |
東京で最大瞬間風速 SW40.2m/s を記録した朝。
風の音に目覚め、外の様子を見ようとしたら…
「窓の外側がくもっている!? 夏のコンビニみたい」
実はこの時、午前4時から5時の間に、気温が8.7℃から21.6℃にまで上がっていたのです。
ちょうど身体の調子も悪かった時期と重なったので、今でも「キモチ悪い」天気として記憶しています。