![]() |
|||||||||
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ | |
|
| |||||||||
| 気象災害年表:火災 |
|
資料提供:気象庁 |
| 年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
| 1947 | 大火 | 4/2 | 長野県飯田市 | 死者・行方不明 なし | |
| 住家の全・半壊・流失 3984戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 1952 | 大火(フェーン) | 4/17 | 鳥取市 | 死者・行方不明 2人 | |
| 住家の全・半壊・流失 5228戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 1983 | 山林火災 | 4/24〜28 | 東北 | 死者・行方不明 1人 | 山林焼失8,685ha |
| 住家の全・半壊・流失 118戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 66隻 |
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
| Copyright(C) weathermap 2012 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ | |||||||