![]() |
|||||||||
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ | |
|
| |||||||||
| 気象災害年表:凍霜害 |
|
資料提供:気象庁 |
| 年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
| 1953 | 凍霜害 | 4〜5月 | 近畿〜東北 | 死者・行方不明 なし | 桑・馬鈴薯・茶に被害 |
| 住家の全・半壊・流失 なし | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 1954 | 凍霜害 | 4/21,28 | 東北以西 | 死者・行方不明 なし | 茶・馬鈴薯・水稲に被害 |
| 住家の全・半壊・流失 なし | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 1958 | 凍霜害 | 3/28〜31 | 九州〜関東 | 死者・行方不明 なし | 被害314億円 |
| 住家の全・半壊・流失 なし | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 1981 | 凍霜害 | 5/31 | 中部・関東・東北 | 死者・行方不明 なし | 農業被害137億円 |
| 住家の全・半壊・流失 なし | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし |
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
| Copyright(C) weathermap 2012 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ | |||||||