![]() |
|||||||||
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ | |
|
| |||||||||
| 気象災害年表:その他 |
|
資料提供:気象庁 |
| 年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
| 1966 | 乱気流 | 3/5 | 富士山上空 | 死者・行方不明 124人 | BOAC機墜落 |
| 住家の全・半壊・流失 なし | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 2006 | 雪崩(・強風) | 4/8~9 | 長野、岐阜 | 死者・行方不明 10人 | 飯田:最大瞬間風速WSW24.7m/s(8日) |
| 住家の全・半壊・流失 なし | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 2007 | 雪崩・強風・波浪・大雪 | 11/19~23 | 北海道~九州 | 死者・行方不明 5人 | 山形県酒田:最大瞬間風速W29/5m/s(22日)、北海道十勝岳連峰で雪崩(23日) |
| 住家の全・半壊・流失 1戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 2007 | 雪崩・大雪 | 12/29~2008年1/3 | 東北~九州 | 死者・行方不明 5人 | 北アルプス槍ヶ岳で雪崩(12/31)、岐阜県白川:最深積雪125センチ(2008年1/1) |
| 住家の全・半壊・流失 6戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし |
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
| Copyright(C) weathermap 2012 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ | |||||||