![]() |
|||||||||
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ | |
|
| |||||||||
| 気象災害年表:竜巻 |
|
資料提供:気象庁 |
| 年 | 種別 | 期間 | 地域 | 被害状況 | その他 |
| 1990 | 竜巻 | 12/11 | 千葉県 | 死者・行方不明 なし | 被害14億円 |
| 住家の全・半壊・流失 2069戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 なし | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 1992 | ひょう・竜巻・雷 | 5/20〜30 | 九州〜東北南部 | 死者・行方不明 7人 | 被害66億円 |
| 住家の全・半壊・流失 108戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 27戸 | |||||
| 耕地被害 なし | |||||
| 船舶被害 なし | |||||
| 2006 | 竜巻・強風・波浪 | 11/7~8 | 死者・行方不明 9人 | 浦河:最大瞬間風速W39.6m/s(7日)佐呂間町で竜巻発生 | |
| 住家の全・半壊・流失 64戸 | |||||
| 住家の床上・床下浸水 2戸 | |||||
| 耕地被害 14ha | |||||
| 船舶被害 1隻 |
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
| Copyright(C) weathermap 2010 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ | |||||||