![]() |
|||||||||
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ | |
|
| |||||||||
| 梅雨の時期と降水量:北陸地方 |
| ≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
| ≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫東北南部 ≫東北北部 |
|
資料提供:気象庁 |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 平年値 | 6月10日 | 7月22日 | 43日 | ----- |
| 1951 | 6月15日 | 7月18日 | 33日 | 184.0mm |
| 1952 | 6月2日 | 7月20日 | 48日 | 322.0mm |
| 1953 | 5月28日 | 7月24日 | 57日 | 400.3mm |
| 1954 | 6月6日 | 7月18日 | 42日 | 244.3mm |
| 1955 | 6月15日 | 7月9日 | 24日 | 232.9mm |
| 1956 | 5月22日 | 7月26日 | 65日 | 443.0mm |
| 1957 | 6月5日 | 7月31日 | 56日 | 289.6mm |
| 1958 | 6月28日 | 7月9日 | 11日 | 86.6mm |
| 1959 | 6月10日 | 7月27日 | 47日 | 287.1mm |
| 1960 | 6月11日 | 7月18日 | 37日 | 287.7mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1961 | 6月9日 | 7月16日 | 37日 | 331.6mm |
| 1962 | 6月3日 | 7月22日 | 49日 | 239.2mm |
| 1963 | 5月29日 | 7月25日 | 57日 | 267.2mm |
| 1964 | 6月20日 | 7月22日 | 32日 | 417.8mm |
| 1965 | 6月19日 | 7月25日 | 36日 | 412.4mm |
| 1966 | 6月9日 | 7月20日 | 41日 | 481.0mm |
| 1967 | 6月25日 | 7月17日 | 22日 | 138.9mm |
| 1968 | 6月16日 | 7月20日 | 34日 | 73.0mm |
| 1969 | 6月12日 | 7月16日 | 34日 | 107.0mm |
| 1970 | 6月11日 | 7月20日 | 39日 | 218.0mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1971 | 6月4日 | 7月28日 | 54日 | 506.0mm |
| 1972 | 6月7日 | 7月19日 | 42日 | 281.0mm |
| 1973 | 6月6日 | 7月13日 | 37日 | 93.5mm |
| 1974 | 6月11日 | 7月21日 | 40日 | 249.5mm |
| 1975 | 6月5日 | 7月16日 | 41日 | 140.0mm |
| 1976 | 6月5日 | 7月21日 | 46日 | 279.5mm |
| 1977 | 6月10日 | 7月21日 | 41日 | 126.0mm |
| 1978 | 6月11日 | 7月8日 | 27日 | 400.0mm |
| 1979 | 6月7日 | 7月30日 | 53日 | 343.5mm |
| 1980 | 6月9日 | 7月21日 | 42日 | 306.5mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1981 | 6月11日 | 7月16日 | 35日 | 338.5mm |
| 1982 | 6月23日 | 7月31日 | 38日 | 159.0mm |
| 1983 | 6月12日 | 7月28日 | 46日 | 319.5mm |
| 1984 | 6月17日 | 7月22日 | 35日 | 340.5mm |
| 1985 | 6月8日 | 7月15日 | 37日 | 347.5mm |
| 1986 | 6月16日 | 7月27日 | 41日 | 273.5mm |
| 1987 | 6月28日 | 8月8日 | 41日 | 308.0mm |
| 1988 | 6月23日 | 7月31日 | 38日 | 189.0mm |
| 1989 | 6月15日 | 7月19日 | 34日 | 179.0mm |
| 1990 | 6月15日 | 7月20日 | 35日 | 192.5mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1991 | 6月10日 | 8月14日 | 65日 | 514.0mm |
| 1992 | 6月7日 | 7月19日 | 42日 | 199.0mm |
| 1993 | 6月2日 | ? | ? | ? |
| 1994 | 6月8日 | 7月13日 | 35日 | 125.0mm |
| 1995 | 6月2日 | 7月23日 | 51日 | 409.5mm |
| 1996 | 6月7日 | 7月16日 | 39日 | 220.5mm |
| 1997 | 6月2日 | 7月18日 | 46日 | 548.0mm |
| 1998 | 6月2日 | ? | ? | ? |
| 1999 | 6月15日 | 7月24日 | 39日 | 310.0mm |
| 2000 | 6月8日 | 7月19日 | 42日 | 248.0mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 2001 | 6月5日 | 7月2日 | 28日 | 278.5mm |
| 2002 | 6月11日 | 7月23日 | 43日 | 453.0mm |
| 2003 | 6月12日 | 8月1日 | 51日 | 346.5mm |
| 2004 | 6月6日 | 7月22日 | 47日 | 305.5mm |
| 2005 | 6月27日 | 7月18日 | 22日 | 211.5mm |
| 2006 | 6月15日 | 7月30日 | 46日 | 527.5mm |
| 2007 | 6月21日 | 8月1日 | 42日 | 323.0mm |
| 2008 | 6月19日 | 8月6日 | 49日 | 153.5mm |
| 平年値 | 6月10日 | 7月22日 | 43日 | ----- |
| ≫沖縄 ≫奄美 ≫九州南部 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
| ≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫東北南部 ≫東北北部 |
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
| Copyright(C) weathermap 2010 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ | |||||||