![]() |
|||||||||
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ | |
|
| |||||||||
| 梅雨の時期と降水量:九州南部地方 |
| ≫沖縄 ≫奄美 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
| ≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北南部 ≫東北北部 |
|
資料提供:気象庁 |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 平年値 | 5月29日 | 7月13日 | 46日 | ----- |
| 1951 | 5月26日 | 7月21日 | 56日 | 1144.0mm |
| 1952 | 6月14日 | 7月16日 | 32日 | 685.5mm |
| 1953 | 5月22日 | 7月22日 | 61日 | 1262.3mm |
| 1954 | 5月13日 | 8月1日 | 80日 | 1730.3mm |
| 1955 | 5月28日 | 6月24日 | 27日 | 783.3mm |
| 1956 | 5月1日 | 7月13日 | 73日 | 1107.2mm |
| 1957 | 6月21日 | 8月8日 | 48日 | 668.6mm |
| 1958 | 6月6日 | 7月9日 | 33日 | 280.8mm |
| 1959 | 6月4日 | 7月21日 | 47日 | 766.2mm |
| 1960 | 5月24日 | 7月10日 | 47日 | 461.5mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1961 | 6月2日 | 7月10日 | 38日 | 254.8mm |
| 1962 | 6月2日 | 7月20日 | 48日 | 838.6mm |
| 1963 | 5月28日 | 7月12日 | 45日 | 532.7mm |
| 1964 | 6月10日 | 7月1日 | 21日 | 515.6mm |
| 1965 | 6月9日 | 7月7日 | 28日 | 551.7mm |
| 1966 | 5月31日 | 7月14日 | 44日 | 855.8mm |
| 1967 | 6月18日 | 7月14日 | 26日 | 494.2mm |
| 1968 | 6月12日 | 7月16日 | 34日 | 1018.0mm |
| 1969 | 6月17日 | 7月15日 | 28日 | 1034.0mm |
| 1970 | 6月10日 | 7月15日 | 35日 | 847.0mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1971 | 5月22日 | 7月25日 | 64日 | 1112.0mm |
| 1972 | 6月2日 | 7月15日 | 43日 | 853.0mm |
| 1973 | 5月26日 | 7月5日 | 40日 | 470.0mm |
| 1974 | 5月14日 | 7月18日 | 65日 | 498.0mm |
| 1975 | 6月4日 | 7月14日 | 40日 | 639.0mm |
| 1976 | 5月19日 | 7月16日 | 58日 | 813.5mm |
| 1977 | 5月26日 | 7月4日 | 39日 | 612.5mm |
| 1978 | 6月3日 | 7月3日 | 30日 | 271.5mm |
| 1979 | 6月6日 | 7月22日 | 46日 | 668.5mm |
| 1980 | 5月30日 | 7月18日 | 49日 | 878.5mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1981 | 5月27日 | 7月11日 | 45日 | 248.0mm |
| 1982 | 5月29日 | 7月27日 | 59日 | 788.5mm |
| 1983 | 6月3日 | 7月21日 | 48日 | 928.5mm |
| 1984 | 5月31日 | 7月3日 | 33日 | 294.0mm |
| 1985 | 5月29日 | 7月6日 | 38日 | 451.0mm |
| 1986 | 6月5日 | 7月19日 | 44日 | 642.0mm |
| 1987 | 6月2日 | 7月25日 | 53日 | 637.0mm |
| 1988 | 6月1日 | 7月5日 | 34日 | 383.5mm |
| 1989 | 6月5日 | 7月14日 | 39日 | 457.0mm |
| 1990 | 5月30日 | 7月7日 | 38日 | 524.0mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 1991 | 5月19日 | 7月9日 | 51日 | 682.0mm |
| 1992 | 6月5日 | 7月20日 | 45日 | 955.5mm |
| 1993 | 5月17日 | ? | ? | ? |
| 1994 | 5月25日 | 7月1日 | 37日 | 497.5mm |
| 1995 | 5月25日 | 7月7日 | 43日 | 1049.5mm |
| 1996 | 5月27日 | 7月13日 | 47日 | 837.0mm |
| 1997 | 6月2日 | 7月20日 | 48日 | 734.0mm |
| 1998 | 5月28日 | 7月1日 | 34日 | 532.5mm |
| 1999 | 6月2日 | 7月23日 | 51日 | 691.0mm |
| 2000 | 5月26日 | 7月15日 | 51日 | 1016.5mm |
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 降水量 |
| 2001 | 5月21日 | 7月20日 | 61日 | 708.5mm |
| 2002 | 6月10日 | 7月21日 | 42日 | 764.5mm |
| 2003 | 6月9日 | 7月22日 | 44日 | 714.0mm |
| 2004 | 5月29日 | 7月11日 | 44日 | 334.5mm |
| 2005 | 6月11日 | 7月15日 | 35日 | 293.0mm |
| 2006 | 5月26日 | 7月25日 | 61日 | 951.0mm |
| 2007 | 6月1日 | 7月18日 | 48日 | 1246.5mm |
| 2008 | 5月28日 | 7月6日 | 40日 | 784.0mm |
| 平年値 | 5月29日 | 7月13日 | 46日 | ----- |
| ≫沖縄 ≫奄美 ≫九州北部 ≫中国 ≫四国 |
| ≫近畿 ≫東海 ≫関東甲信 ≫北陸 ≫東北南部 ≫東北北部 |
| 気象人トップ | 気象ダイアリー | 天候のまとめ | トピックス | 気象の本棚 | 暦と出来事 | 海況・エルニーニョ | データベース | 読者のページ |
| Copyright(C) weathermap 2010 All rights reserved | ウェザーマップホームページ≫ | |||||||