<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>気象人 presented by Weather Map</title>
		<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin</link>
		<description>気象が大好き、気象に興味がある、といった『気象人』のためのウェブマガジン。毎日の天気図や過去の気象データなど様々な資料を閲覧できるほか、「気象人」同士のコミュニケーションの場でもあります。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>2010 (C) Weather Map Co.,Ltd</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:27:30 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>福岡、松山　サクラ開花</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-14</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-14</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>日本海に中心を持つ高気圧に覆われ、東日本や近畿は晴れ。
				北日本日本海側は、寒気移流により午前中を中心に風雪模様。
				先島諸島では対流雲が発達、時間１５～２５ミリの雨。ｓ
				日降水量は城辺（沖縄）115.0ミリ、所野（沖縄）55.0ミリ
				与那国島46.0ミリ、仲筋（沖縄）39.0ミリ、鏡原（沖縄）33.0ミリｓ
				■日最大瞬間風速
				えりも岬（日高）W34.7m/s（07:41）、羅臼（根室）NW29.1m/s（16:02）
				新川（宮城）W26.3m/s（02:54）、宗谷岬（宗谷）W26.2m/s（01:23）
				広尾WSW25.9m/s（01:25）、八戸WSW25.6m/s（08:06）
				川井（岩手）SSW25.2m/s（06:06）
				午後５時過ぎ、福島・楢葉町で震度５弱を観測する地震発生。
				震源地は福島県沖で、震源の深さは４０キロ、Ｍ６．６。
				福島県では、住宅の屋根瓦などが落下するなどの被害。
				■サクラ開花：福岡（平年比－１２日、昨年比＋１日）観測史上２位
				　　　　　　　　　松山（平年比－１４日、昨年比－３日）最早記録
				福岡の開花は九州で最も早く、最早記録となった昨年に次いで、
				観測史上２番目に早かった。
				また、独自に開花宣言をしている愛媛県宇和島市でも、
				丸山公園で市委嘱の観測員やボランティアが開花を観測。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[日本海に中心を持つ高気圧に覆われ、東日本や近畿は晴れ。<br />
				北日本日本海側は、寒気移流により午前中を中心に風雪模様。<br />
				<br />
				先島諸島では対流雲が発達、時間１５～２５ミリの雨。ｓ<br />
				日降水量は城辺（沖縄）115.0ミリ、所野（沖縄）55.0ミリ<br />
				与那国島46.0ミリ、仲筋（沖縄）39.0ミリ、鏡原（沖縄）33.0ミリｓ<br />
				<br />
				■日最大瞬間風速<br />
				えりも岬（日高）W34.7m/s（07:41）、羅臼（根室）NW29.1m/s（16:02）<br />
				新川（宮城）W26.3m/s（02:54）、宗谷岬（宗谷）W26.2m/s（01:23）<br />
				広尾WSW25.9m/s（01:25）、八戸WSW25.6m/s（08:06）<br />
				川井（岩手）SSW25.2m/s（06:06）<br />
				<br />
				午後５時過ぎ、福島・楢葉町で震度５弱を観測する地震発生。<br />
				震源地は福島県沖で、震源の深さは４０キロ、Ｍ６．６。<br />
				福島県では、住宅の屋根瓦などが落下するなどの被害。<br />
				<br />
				■サクラ開花：福岡（平年比－１２日、昨年比＋１日）観測史上２位<br />
				　　　　　　　　　松山（平年比－１４日、昨年比－３日）最早記録<br />
				<br />
				福岡の開花は九州で最も早く、最早記録となった昨年に次いで、<br />
				観測史上２番目に早かった。<br />
				また、独自に開花宣言をしている愛媛県宇和島市でも、<br />
				丸山公園で市委嘱の観測員やボランティアが開花を観測。<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-14'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>強風でバックネット倒れる</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-13</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-13</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>１２日夜遅く、沿海州の閉塞点に低気圧発生、
				発達しながら日本海北部を北東進。
				寒冷前線が未明から昼前にかけて北海道、
				明け方から昼頃にかけて本州日本海側を通過。
				北海道や東北北部日本海側、九州北部などで、
				時間１０ミリ前後の降水。日降水量は新潟県の多い所で３０ミリ前後。
				東日本太平洋側では、前線の通過まで南西の風が強く、
				関東地方は日差しも加わり昇温、５月上旬並と初夏の陽気となった所も。
				■日最大瞬間風速
				えりも岬（日高）W34.2m/s（23:40）、根室SW32.2m/s（12:25）
				焼尻（留萌）WSW31.7m/s（09:20）、初山別（留萌）SW31.7m/s（09:52）
				宗谷岬（宗谷）WSW30.7m/s（14:19）、稚内SW29.7m/s（09:15）
				午前１０時半頃、神奈川・相模原市にある野球の練習グラウンドで
				バックネットが突然倒れ、下敷きになった４歳男児と母親が大ケガをした。
				事故当時、関東南部は南よりの風が強まっていた。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[１２日夜遅く、沿海州の閉塞点に低気圧発生、<br />
				発達しながら日本海北部を北東進。<br />
				寒冷前線が未明から昼前にかけて北海道、<br />
				明け方から昼頃にかけて本州日本海側を通過。<br />
				<br />
				北海道や東北北部日本海側、九州北部などで、<br />
				時間１０ミリ前後の降水。日降水量は新潟県の多い所で３０ミリ前後。<br />
				東日本太平洋側では、前線の通過まで南西の風が強く、<br />
				関東地方は日差しも加わり昇温、５月上旬並と初夏の陽気となった所も。<br />
				<br />
				■日最大瞬間風速<br />
				えりも岬（日高）W34.2m/s（23:40）、根室SW32.2m/s（12:25）<br />
				焼尻（留萌）WSW31.7m/s（09:20）、初山別（留萌）SW31.7m/s（09:52）<br />
				宗谷岬（宗谷）WSW30.7m/s（14:19）、稚内SW29.7m/s（09:15）<br />
				<br />
				午前１０時半頃、神奈川・相模原市にある野球の練習グラウンドで<br />
				バックネットが突然倒れ、下敷きになった４歳男児と母親が大ケガをした。<br />
				事故当時、関東南部は南よりの風が強まっていた。<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-13'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>５ミリ以上地点なし</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-12</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-12</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>日中は高気圧に覆われ、晴れた所が多いが、
				北海道日本海側は雲が多め。
				西日本も薄雲の広がった所が多い。
				時間５ミリ以上、日降水量５ミリ以上を観測した地点もなし。
				ただし、午後は日本海側を中心に南風が強まり始める。 
				関東南部や北陸、大阪や和歌山、
				山陰は夜遅くでも気温が１３℃～１６℃。
				四国の一部や九州北部は１４℃から１７℃。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[日中は高気圧に覆われ、晴れた所が多いが、<br />
				北海道日本海側は雲が多め。<br />
				西日本も薄雲の広がった所が多い。<br />
				<br />
				時間５ミリ以上、日降水量５ミリ以上を観測した地点もなし。<br />
				ただし、午後は日本海側を中心に南風が強まり始める。 <br />
				<br />
				関東南部や北陸、大阪や和歌山、<br />
				山陰は夜遅くでも気温が１３℃～１６℃。<br />
				四国の一部や九州北部は１４℃から１７℃。<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-12'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>チリでＭ７．２の余震</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-11</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-11</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>西から移動性高気圧に覆われる。
				日本海側は午前中を中心に降水が残るが、太平洋側は晴れ。
				日降水量は、山形県や新潟県の多い所で２０～３０ミリ
				最小湿度（％）は、１９（静岡）、２０（甲府）、２１（三島）、２２（横浜）
				２３（館山・千葉）、２４（東京・宿毛）、２５（大島・帯広）
				２６（尾鷲・宮崎・延岡・館野）、２７（名古屋・勝浦・水戸）
				■日最大瞬間風速
				弟子屈（釧路）NNW27.9m/s（08:13）、根室N26.9 北 00:03
				三宅島WNW25.4m/s（03:31）、神津島WNW25.2m/s（06:02）
				納沙布（根室）NE24.6m/s（00:29）、大津（十勝）NNW24.2m/s（01:52）
				南米チリ中部で１１日午前１１時３９分頃
				(日本時間同日午後１１時３９分)、
				２月２７日に起きたＭ８．８の大地震の余震とみられる、
				Ｍ７．２の強震が発生。
				震源地は首都サンチアゴから南西約１５０キロ、
				約１５分後にも、同じ地域でＭ６．９とＭ６．０の地震が観測された。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[西から移動性高気圧に覆われる。<br />
				日本海側は午前中を中心に降水が残るが、太平洋側は晴れ。<br />
				日降水量は、山形県や新潟県の多い所で２０～３０ミリ<br />
				<br />
				最小湿度（％）は、１９（静岡）、２０（甲府）、２１（三島）、２２（横浜）<br />
				２３（館山・千葉）、２４（東京・宿毛）、２５（大島・帯広）<br />
				２６（尾鷲・宮崎・延岡・館野）、２７（名古屋・勝浦・水戸）<br />
				<br />
				■日最大瞬間風速<br />
				弟子屈（釧路）NNW27.9m/s（08:13）、根室N26.9 北 00:03<br />
				三宅島WNW25.4m/s（03:31）、神津島WNW25.2m/s（06:02）<br />
				納沙布（根室）NE24.6m/s（00:29）、大津（十勝）NNW24.2m/s（01:52）<br />
				<br />
				南米チリ中部で１１日午前１１時３９分頃<br />
				(日本時間同日午後１１時３９分)、<br />
				２月２７日に起きたＭ８．８の大地震の余震とみられる、<br />
				Ｍ７．２の強震が発生。<br />
				震源地は首都サンチアゴから南西約１５０キロ、<br />
				約１５分後にも、同じ地域でＭ６．９とＭ６．０の地震が観測された。<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-11'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>荒天＆高知サクラ開花最早</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-10</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-10</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>低気圧が関東の東から三陸沖を発達しながら北上。
				２１時９８４ｈＰａ、２４時間で１８ｈＰａの気圧降下。
				関東甲信地方は前日から明け方にかけて積雪となった所も。
				河口湖２５センチ、秩父２４センチ、甲府１１センチ、
				熊谷で１１センチ、前橋１０センチ、宇都宮８センチの積雪。
				全国的に風が強く、北日本、西日本を中心に大荒れの天気。
				■日最大風速
				えりも岬（日高）NNE27.1m/s（18:19）、室戸岬W23.3m/s（16:02）
				種子島NW23.2m/s（10:45）３月１位、宇和島WNW21.0m/s（08:19）
				江ノ島（宮城）NNE20.3m/s（11:42）、松山南吉田（愛媛）W19.4m/s（10:35）
				中種子（鹿児島）WNW18.5m/s（04:59）、根室NNE18.2m/s（21:04）
				納沙布（根室）NE18.0m/s（20:45）、鰐浦（長崎）WNW17.8m/s（05:34）
				長浜（愛媛）WSW17.8m/s（09:38）３月１位
				■日最大瞬間風速
				えりも岬（日高）NNE37.3m/s（13:42）、種子島W30.9m/s（06:05）
				宇和島WNW28.9m/s（08:19）、八丈島WSW28.9m/s（16:17）
				室戸岬WNW28.0m/s（11:37）、中種子（鹿児島）WNW27.3m/s（06:02）
				根室NNE26.5m/s（23:30）、江ノ島（宮城）NNE26.3m/s（11:56）
				東北地方は湿った東風の吹き付けにより、太平洋側を中心に大雪。
				降雪の深さ日合計（センチ・かっこ内は日最深積雪）は、
				宮古３５（５４）、むつ３０（５４）、青森２８（５７）、広尾１７（７８）
				仙台１４（２４）、福島８（１７）、阿蘇山３１（２３）
				日最深積雪における３月１位の記録は、
				八戸（青森）６１センチ（21:00）、久慈（岩手）５７センチ（22:00）
				なお、八戸で積雪が６０センチを超えたのは２６年ぶり。
				東北電力によると、宮城県では約２６４０戸が最大約４時間停電、
				育苗用などのビニールハウス約１００棟が雪で倒壊した。
				西日本上空には強い寒気が流れ込む。
				福岡の０９時８５０ｈＰａ気温は－１０．５℃（平年差－１０℃）
				宮崎市は３月としては９年ぶりに降雪を記録。
				山口市で８センチ、北九州市で１センチの積雪。
				０６時「にわか雪」長崎、０９時「にわか雪」福岡、山口
				１２時「にわか雪」熊本、鹿児島、下関
				１５時「にわか雪」佐賀、山口、下関、１８時「にわか雪」鹿児島
				佐賀県では電線に雪が積もり、電線同士が接触、
				佐賀市など約３万戸が午前６時から約２時間以上にわたり停電。
				■24時間降水量の日最大値ｓ
				尾鷲160.0ミリ（04:30）、三宅島111.0ミリ（11:20）
				新宮（和歌山）101.5ミリ（05:00）、熊野新鹿（三重）98.0ミリ（05:10）
				潮岬94.5ミリ（06:00）、三宅坪田（東京）94.0ミリ（11:10）３月１位
				■日降水量
				大野（岩手）81.0ミリ、普代（岩手）73.5ミリ、下戸鎖（岩手）68.0ミリ
				久慈（岩手）57.5ミリ、七戸（青森）57.5ミリ（３月１位）
				秋吉台（山口）52.0ミリ、油谷（山口）50.5ミリ、篠生（山口）49.5ミリ
				小本（岩手）49.5ミリ、山口47.5ミリ、萩（山口）47.5ミリなど。
				■サクラ（ソメイヨシノ）開花：高知（平年比－１３日、昨年比－６日）
				高知としては、１９９０年の３月１４日を大きく更新、最早記録となった。
				また、日本のソメイヨシノの開花記録としても歴代１位タイ記録
				（１９７３年種子島、１９５９年潮岬、１９５５年種子島と並ぶ）
				高知の２月下旬の平均気温は１４．４℃（平年差＋６．８℃）。
				今月に入っても平年よりかなり気温の高い状態が続いたため、
				早い開花が促されたと推測される。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[低気圧が関東の東から三陸沖を発達しながら北上。<br />
				２１時９８４ｈＰａ、２４時間で１８ｈＰａの気圧降下。<br />
				関東甲信地方は前日から明け方にかけて積雪となった所も。<br />
				河口湖２５センチ、秩父２４センチ、甲府１１センチ、<br />
				熊谷で１１センチ、前橋１０センチ、宇都宮８センチの積雪。<br />
				<br />
				全国的に風が強く、北日本、西日本を中心に大荒れの天気。<br />
				■日最大風速<br />
				えりも岬（日高）NNE27.1m/s（18:19）、室戸岬W23.3m/s（16:02）<br />
				種子島NW23.2m/s（10:45）３月１位、宇和島WNW21.0m/s（08:19）<br />
				江ノ島（宮城）NNE20.3m/s（11:42）、松山南吉田（愛媛）W19.4m/s（10:35）<br />
				中種子（鹿児島）WNW18.5m/s（04:59）、根室NNE18.2m/s（21:04）<br />
				納沙布（根室）NE18.0m/s（20:45）、鰐浦（長崎）WNW17.8m/s（05:34）<br />
				長浜（愛媛）WSW17.8m/s（09:38）３月１位<br />
				<br />
				■日最大瞬間風速<br />
				えりも岬（日高）NNE37.3m/s（13:42）、種子島W30.9m/s（06:05）<br />
				宇和島WNW28.9m/s（08:19）、八丈島WSW28.9m/s（16:17）<br />
				室戸岬WNW28.0m/s（11:37）、中種子（鹿児島）WNW27.3m/s（06:02）<br />
				根室NNE26.5m/s（23:30）、江ノ島（宮城）NNE26.3m/s（11:56）<br />
				<br />
				東北地方は湿った東風の吹き付けにより、太平洋側を中心に大雪。<br />
				降雪の深さ日合計（センチ・かっこ内は日最深積雪）は、<br />
				宮古３５（５４）、むつ３０（５４）、青森２８（５７）、広尾１７（７８）<br />
				仙台１４（２４）、福島８（１７）、阿蘇山３１（２３）<br />
				<br />
				日最深積雪における３月１位の記録は、<br />
				八戸（青森）６１センチ（21:00）、久慈（岩手）５７センチ（22:00）<br />
				なお、八戸で積雪が６０センチを超えたのは２６年ぶり。<br />
				東北電力によると、宮城県では約２６４０戸が最大約４時間停電、<br />
				育苗用などのビニールハウス約１００棟が雪で倒壊した。<br />
				<br />
				西日本上空には強い寒気が流れ込む。<br />
				福岡の０９時８５０ｈＰａ気温は－１０．５℃（平年差－１０℃）<br />
				宮崎市は３月としては９年ぶりに降雪を記録。<br />
				山口市で８センチ、北九州市で１センチの積雪。<br />
				０６時「にわか雪」長崎、０９時「にわか雪」福岡、山口<br />
				１２時「にわか雪」熊本、鹿児島、下関<br />
				１５時「にわか雪」佐賀、山口、下関、１８時「にわか雪」鹿児島<br />
				佐賀県では電線に雪が積もり、電線同士が接触、<br />
				佐賀市など約３万戸が午前６時から約２時間以上にわたり停電。<br />
				<br />
				■24時間降水量の日最大値ｓ<br />
				尾鷲160.0ミリ（04:30）、三宅島111.0ミリ（11:20）<br />
				新宮（和歌山）101.5ミリ（05:00）、熊野新鹿（三重）98.0ミリ（05:10）<br />
				潮岬94.5ミリ（06:00）、三宅坪田（東京）94.0ミリ（11:10）３月１位<br />
				<br />
				■日降水量<br />
				大野（岩手）81.0ミリ、普代（岩手）73.5ミリ、下戸鎖（岩手）68.0ミリ<br />
				久慈（岩手）57.5ミリ、七戸（青森）57.5ミリ（３月１位）<br />
				秋吉台（山口）52.0ミリ、油谷（山口）50.5ミリ、篠生（山口）49.5ミリ<br />
				小本（岩手）49.5ミリ、山口47.5ミリ、萩（山口）47.5ミリなど。<br />
				<br />
				<br />
				■サクラ（ソメイヨシノ）開花：高知（平年比－１３日、昨年比－６日）<br />
				高知としては、１９９０年の３月１４日を大きく更新、最早記録となった。<br />
				また、日本のソメイヨシノの開花記録としても歴代１位タイ記録<br />
				（１９７３年種子島、１９５９年潮岬、１９５５年種子島と並ぶ）<br />
				<br />
				高知の２月下旬の平均気温は１４．４℃（平年差＋６．８℃）。<br />
				今月に入っても平年よりかなり気温の高い状態が続いたため、<br />
				早い開花が促されたと推測される。<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-10'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>東京でうっすら白く</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-9</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-9</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>四国沖には発達中の低気圧があり、
				沖縄から東北までの広い範囲で雨や雪となった。
				下層の寒気が強く、福岡や広島、高松など西日本の平野部で
				もみぞれとなった。
				関東は昼前から弱い雨またはみぞれが降り出し、
				東京・大手町では16時50分にみぞれに変わった。
				夕方には箱根やあきる野市などでうっすらと白く積もった。
				◆9時の天気
				みぞれ：福岡、徳島、高松、下関、鳥取、広島、岡山、福井
				雪：山口
				◆15時の天気
				みぞれ：水戸、宇都宮、横浜、輪島、舞鶴、松江
				雪：山形、若松、福島、前橋、熊谷、甲府、長野
				新潟、金沢、福井、富山、鳥取
				◆最深積雪
				宇都宮8センチ、日光29センチ、前橋7センチ、
				熊谷11センチ、秩父23センチ、東京0センチ
				松本22センチ、甲府10センチ、河口湖25センチ
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[四国沖には発達中の低気圧があり、<br />
				沖縄から東北までの広い範囲で雨や雪となった。<br />
				下層の寒気が強く、福岡や広島、高松など西日本の平野部で<br />
				もみぞれとなった。<br />
				関東は昼前から弱い雨またはみぞれが降り出し、<br />
				東京・大手町では16時50分にみぞれに変わった。<br />
				夕方には箱根やあきる野市などでうっすらと白く積もった。<br />
				<br />
				◆9時の天気<br />
				みぞれ：福岡、徳島、高松、下関、鳥取、広島、岡山、福井<br />
				雪：山口<br />
				◆15時の天気<br />
				みぞれ：水戸、宇都宮、横浜、輪島、舞鶴、松江<br />
				雪：山形、若松、福島、前橋、熊谷、甲府、長野<br />
				新潟、金沢、福井、富山、鳥取<br />
				◆最深積雪<br />
				宇都宮8センチ、日光29センチ、前橋7センチ、<br />
				熊谷11センチ、秩父23センチ、東京0センチ<br />
				松本22センチ、甲府10センチ、河口湖25センチ＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-9'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>アカデミー賞に「イルカ漁」</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-8</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-8</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>モンゴルには優勢な高気圧1064hPaがあって、
				日本列島に張り出す。華南から日本の南海上は前線帯、
				気圧の谷が短い間隔で通過する。秋田以北は雪。
				また、全国的にくもりがちで、日ざしは少しだけ。
				★第82回アカデミー賞の授賞式が行われ、
				作品賞に「ハート・ロッカー」が選ばれた。
				また、長編ドキュメンタリー部門では、和歌山県太地町の
				イルカ漁をテーマにした「ザ・コーヴ」が受賞した。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[モンゴルには優勢な高気圧1064hPaがあって、<br />
				日本列島に張り出す。華南から日本の南海上は前線帯、<br />
				気圧の谷が短い間隔で通過する。秋田以北は雪。<br />
				また、全国的にくもりがちで、日ざしは少しだけ。<br />
				<br />
				★第82回アカデミー賞の授賞式が行われ、<br />
				作品賞に「ハート・ロッカー」が選ばれた。<br />
				また、長編ドキュメンタリー部門では、和歌山県太地町の<br />
				イルカ漁をテーマにした「ザ・コーヴ」が受賞した。＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-8'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>東京　冷たい雨</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-7</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-7</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>日本の南の前線上に０３時、低気圧が発生、東進。
				西日本、東日本、東北南部の広範囲で降水。
				鹿児島県や伊豆諸島で、時間１０～２０ミリ前後の雨。
				日降水量は八丈島129.0ミリ、八重見ヶ原（東京）96.5ミリ
				鹿野（鳥取）58.5ミリ、大島55.0ミリ、天城山（静岡）53.5ミリ
				屋久島48.5ミリ、湯ケ島（静岡）45.0ミリなど。
				前線の北側は下層寒気が南下、東京は冷たい雨の一日。
				東日本の内陸部は雪の所も。
				また、１５時には四国沖で別の低気圧が発生、
				前線が全体的に南下しているため、低気圧は陸地から離れて通過。
				日本列島にかかる降水域も、８日に日付が変わる頃には縮小した。
				５日からの降水量は、鹿児島県の多い所で１７０ミリを超えた。
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[日本の南の前線上に０３時、低気圧が発生、東進。<br />
				<br />
				西日本、東日本、東北南部の広範囲で降水。<br />
				鹿児島県や伊豆諸島で、時間１０～２０ミリ前後の雨。<br />
				日降水量は八丈島129.0ミリ、八重見ヶ原（東京）96.5ミリ<br />
				鹿野（鳥取）58.5ミリ、大島55.0ミリ、天城山（静岡）53.5ミリ<br />
				屋久島48.5ミリ、湯ケ島（静岡）45.0ミリなど。<br />
				<br />
				前線の北側は下層寒気が南下、東京は冷たい雨の一日。<br />
				東日本の内陸部は雪の所も。<br />
				<br />
				また、１５時には四国沖で別の低気圧が発生、<br />
				前線が全体的に南下しているため、低気圧は陸地から離れて通過。<br />
				日本列島にかかる降水域も、８日に日付が変わる頃には縮小した。<br />
				<br />
				５日からの降水量は、鹿児島県の多い所で１７０ミリを超えた。<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-7'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ぐずつく週末</title>
			<link>http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-6</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-6</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
			<description>５日２１時、東シナ海に低気圧発生、
				６日午前中に西日本、東海～関東沖を通過。
				九州南部の低気圧近傍では、対流雲が発達、
				西日本太平洋側で局地的に時間３０ミリを超す激しい雨。
				昼過ぎから夕方にかけては、伊豆半島や伊豆諸島でもやや強い雨。
				東京都心は前日の予想よりも早く、明け方から雨が降り出した。
				夕方にはいったん雨も止んだが、内陸では雨雲が残存、
				東京都心は２１時に「霧雨」
				西日本は日中いったん雨域から抜けたが、
				前線上のキンク接近により（７日０３時に四国沖で低気圧発生）、
				夜以降は九州から再び雨が降り出した。
				■1時間降水量の日最大値
				田代（鹿児島）36.5ミリ（04:00）、潮岬30.5ミリ（10:10）
				石廊崎29.0ミリ（14:00）、中之島（鹿児島）26.0ミリ（04:30）
				佐多（鹿児島）25.0ミリ（03:50）、三宅島25.0ミリ（16:40）
				■２４時間降水量の日最大値
				田代（鹿児島）100.0ミリ（14:40）、尾之間（鹿児島）86.0ミリ（12:50）
				指宿（鹿児島）84.0ミリ（14:20）、内之浦（鹿児島）78.5ミリ（14:50）
				鹿屋（鹿児島）73.5ミリ（15:00）、枕崎71.5ミリ（14:30）
				佐多（鹿児島）67.0ミリ（14:20）
				■日降水量
				田代（鹿児島）73.5ミリ、潮岬54.5ミリ、龍神（和歌山）53.0ミリ
				内之浦（鹿児島）52.0ミリ、新島（東京）52.0ミリ
				天城山（静岡）50.0ミリ、鹿屋（鹿児島）49.5ミリ
				指宿（鹿児島）48.0ミリ、石廊崎47.5ミリ、掛川（静岡）46.5ミリ
			</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[５日２１時、東シナ海に低気圧発生、<br />
				６日午前中に西日本、東海～関東沖を通過。<br />
				九州南部の低気圧近傍では、対流雲が発達、<br />
				西日本太平洋側で局地的に時間３０ミリを超す激しい雨。<br />
				昼過ぎから夕方にかけては、伊豆半島や伊豆諸島でもやや強い雨。<br />
				<br />
				東京都心は前日の予想よりも早く、明け方から雨が降り出した。<br />
				夕方にはいったん雨も止んだが、内陸では雨雲が残存、<br />
				東京都心は２１時に「霧雨」<br />
				<br />
				西日本は日中いったん雨域から抜けたが、<br />
				前線上のキンク接近により（７日０３時に四国沖で低気圧発生）、<br />
				夜以降は九州から再び雨が降り出した。<br />
				<br />
				■1時間降水量の日最大値<br />
				田代（鹿児島）36.5ミリ（04:00）、潮岬30.5ミリ（10:10）<br />
				石廊崎29.0ミリ（14:00）、中之島（鹿児島）26.0ミリ（04:30）<br />
				佐多（鹿児島）25.0ミリ（03:50）、三宅島25.0ミリ（16:40）<br />
				<br />
				■２４時間降水量の日最大値<br />
				田代（鹿児島）100.0ミリ（14:40）、尾之間（鹿児島）86.0ミリ（12:50）<br />
				指宿（鹿児島）84.0ミリ（14:20）、内之浦（鹿児島）78.5ミリ（14:50）<br />
				鹿屋（鹿児島）73.5ミリ（15:00）、枕崎71.5ミリ（14:30）<br />
				佐多（鹿児島）67.0ミリ（14:20）<br />
				<br />
				■日降水量<br />
				田代（鹿児島）73.5ミリ、潮岬54.5ミリ、龍神（和歌山）53.0ミリ<br />
				内之浦（鹿児島）52.0ミリ、新島（東京）52.0ミリ<br />
				天城山（静岡）50.0ミリ、鹿屋（鹿児島）49.5ミリ<br />
				指宿（鹿児島）48.0ミリ、石廊崎47.5ミリ、掛川（静岡）46.5ミリ<br />
				＜ 天気図、衛星画像など詳しくは<a href='http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-6'>こちらへ</a>＞<br />
				]]>
			</content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>野辺山（長野）２０．１℃</title>
